Ägarstruktur 2023-03-31 | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
---|---|---|---|
Lennart Holm * | 12 912 300 | 10,9 | 10,9 |
Banque Pictet & Cie (Europe) SA | 8 966 764 | 7,6 | 7,6 |
Clearstream banking S.A | 6 461 318 | 5,5 | 5,5 |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 6 403 588 | 5,4 | 5,4 |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | 4 427 008 | 3,8 | 3,8 |
Övriga | 78 765 865 | 66,8 | 66,8 |
Summa | 117 936 843 | 100,0 | 100,0 |
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.