| Ägarstruktur 2024-12-31 | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
|---|---|---|---|
| SI Technology Investments AB | 30 330 451 | 11,6 | 11,6 |
| Nordnet pensionsförsäkring AB | 29 630 351 | 11,3 | 11,3 |
| Lennart Holm* | 25 447 826 | 9,7 | 9,7 |
| Avanza Pension | 14 353 337 | 5,5 | 5,5 |
| Weseba AB | 11 891 375 | 4,6 | 4,6 |
| Övriga | 149 541 476 | 57,3 | 57,3 |
| Summa | 261 194 816 | 100,0 | 100,0 |
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.